
| 2050 M 2,5Kód: 101479 | Rozměr: M02,5 | Na dotaz | 14 € | |||||
| 2050 M 3Kód: 165377 | Rozměr: M03 | Skladem | 12 € | |||||
| 2050 M 4Kód: 165342 | Rozměr: M04 | Skladem | 13 € | |||||
| 2050 M 5Kód: 165408 | Rozměr: M05 | Skladem | 12 € | |||||
| 2050 M 6Kód: 165343 | Rozměr: M06 | Na dotaz | 12 € | |||||
| 2050 M 8Kód: 165308 | Rozměr: M08 | Na dotaz | 14 € | |||||
| 2050 M10Kód: 165010 | Rozměr: M10 | Skladem | 17 € | |||||
| 2050XL M 5 x150mmKód: 2050XXXLM05 | Délka (mm): 150 | Rozměr: M02,5 | Skladem | 35 € | ||||
| 2050XL M 8 x150mmKód: 2050XXXLM08 | Délka (mm): 150 | Rozměr: M02,5 | Skladem | 39 € | ||||
| 2050XL M10 x150mmKód: 2050XXXLM10 | Délka (mm): 150 | Rozměr: M02,5 | Skladem | 46 € | ||||
| 2050XL M12 x150mmKód: 2050XXXLM12 | Délka (mm): 150 | Rozměr: M02,5 | Na dotaz | 55 € | ||||
| 2060 M 3 TinKód: 100405 | Rozměr: M03 | Skladem | 20 € | |||||
| 2060 M 4 TinKód: 165460 | Rozměr: M04 | Na dotaz | 17 € | |||||
| 2060 M 5 TinKód: 165409 | Rozměr: M05 | Skladem | 17 € | |||||
| 2060 M 6 TinKód: 165364 | Rozměr: M06 | Na dotaz | 18 € | |||||
| 2060 M 8 TinKód: 165360 | Rozměr: M08 | Skladem | 21 € | |||||
| 2060 M10 TinKód: 165877 | Rozměr: M10 | Skladem | 29 € | |||||
| M 3 x100mmKód: 2050XLM03 | Rozměr: M02,5 | Skladem | 26 € | |||||
| M 4 x150mmKód: 2050XXXLM04 | Rozměr: M02,5 | Skladem | 34 € |
Popis produktu
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 2050
- Materiál HSSE.
- Strojní závitník pro metrický závit se šroubovitou drážkou, DIN 371.
- vhodný pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli, alternativně tvárnou a temperovanou litinu, slitiny hliníku s Si<10 % a slitiny mědi s dlouhou vinutou třískou.
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 2060
- Materiál HSSE, povlak TiN.
- Strojní závitník pro metrický závit se šroubovitou drážkou, DIN 371.
- povlak TiN vhodný pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli, alternativně tvárnou a temperovanou litinu, slitiny hliníku.
Parametry a specifikace
| Kód | IM211 |
| Kategorie | ZÁVITNÍKY |
| Výrobce | NAREX ŽDÁNICE |
| Rozměr | M02,5 |
| Typ otvoru | slepý |



















































